<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apple Nieuws Vlaanderen &#187; aandelen</title>
	<atom:link href="/tag/aandelen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.a-n-v.be</link>
	<description>De grootste Vlaamse Apple nieuwssite</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Dec 2013 15:00:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>Apple-aandelen halen hoogste waarde van het jaar</title>
		<link>http://www.a-n-v.be/nws/apple-aandelen-halen-hoogste-waarde-van-het-jaar/</link>
		<comments>http://www.a-n-v.be/nws/apple-aandelen-halen-hoogste-waarde-van-het-jaar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2013 11:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Glen Bourgonjon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[hoogste]]></category>
		<category><![CDATA[stock]]></category>
		<category><![CDATA[waarde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-n-v.be/?p=128782</guid>
		<description><![CDATA[De eerste helft van 2013 werd voor Apple vooral gekenmerkt door sterke dalingen van de aandelenprijs. De laatste maanden is deze aan ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a-n-v.be/nws/apple-aandelen-halen-hoogste-waarde-van-het-jaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple&#8217;s CFO wordt vet betaald</title>
		<link>http://www.a-n-v.be/weetjes/apples-cfo-wordt-vet-betaal/</link>
		<comments>http://www.a-n-v.be/weetjes/apples-cfo-wordt-vet-betaal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 06:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tim Claeys]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Weetjes]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[belastingen]]></category>
		<category><![CDATA[ceo]]></category>
		<category><![CDATA[CFO]]></category>
		<category><![CDATA[kwartaalresultaten]]></category>
		<category><![CDATA[obligatie-uitgifte]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Oppenheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Cook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-n-v.be/?p=17946</guid>
		<description><![CDATA[Apple&#8217;s Chief Financial Officer, Peter Oppenheimer, was de best betaalde CFO in 2012 volgens een rapport van Bloomberg. De meeste CFO&#8217;s in ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a-n-v.be/weetjes/apples-cfo-wordt-vet-betaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe aanwijzingen duiden op Belgische Apple Store</title>
		<link>http://www.a-n-v.be/nws/nieuwe-aanwijzingen-duiden-op-belgische-apple-store/</link>
		<comments>http://www.a-n-v.be/nws/nieuwe-aanwijzingen-duiden-op-belgische-apple-store/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 11:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tim Claeys]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[aanwijzing]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Retail Belgium]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[België]]></category>
		<category><![CDATA[kapitaalverhoging]]></category>
		<category><![CDATA[marktaandeel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-n-v.be/?p=14690</guid>
		<description><![CDATA[Een kleine maand terug is bekend geraakt dat de bouw is goedgekeurd van een groot winkelcomplex in Brussel dat mogelijk de allereerste ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a-n-v.be/nws/nieuwe-aanwijzingen-duiden-op-belgische-apple-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De zuurverdiende centjes van Tim Cook&#8230; of niet?</title>
		<link>http://www.a-n-v.be/diverse/de-zuurverdiende-centjes-van-tim-cook-of-niet/</link>
		<comments>http://www.a-n-v.be/diverse/de-zuurverdiende-centjes-van-tim-cook-of-niet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tim Claeys]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[salaris]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Cook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-n-v.be/?p=5359</guid>
		<description><![CDATA[Onderzoeksbureau Equilar heeft uitgezocht welke CEO in de United States het meeste heeft verdiend in 2011. Numero uno is Tim Cook, Chief ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a-n-v.be/diverse/de-zuurverdiende-centjes-van-tim-cook-of-niet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple gaat aandeelhouders bedanken met dividend en koopt hun eigen aandelen terug.</title>
		<link>http://www.a-n-v.be/diverse/apple-gaat-aandeelhouders-bedanken-met-devidend-en-koopt-hun-eigen-aandelen-terug/</link>
		<comments>http://www.a-n-v.be/diverse/apple-gaat-aandeelhouders-bedanken-met-devidend-en-koopt-hun-eigen-aandelen-terug/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 17:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Toon Debonne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[conference call]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[miljarden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-n-v.be/?p=4747</guid>
		<description><![CDATA[Tim Cook en CFO Peter Oppenheimer hebben vandaag namens Apple in een conference call aangegeven dat zij dividend uit gaan keren naar ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a-n-v.be/diverse/apple-gaat-aandeelhouders-bedanken-met-devidend-en-koopt-hun-eigen-aandelen-terug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tim Cook casht $11,1 miljoen</title>
		<link>http://www.a-n-v.be/diverse/tim-cook-casht-111-miljoen/</link>
		<comments>http://www.a-n-v.be/diverse/tim-cook-casht-111-miljoen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 07:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tim Claeys]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Mansfield]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Cook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-n-v.be/?p=4560</guid>
		<description><![CDATA[Apple Chief Executive Officer, Tim Cook, heeft voorbije dagen $11,1 miljoen aan Apple &#8211; aandelen verkocht. Tussen 10 en 12 maart verkocht ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a-n-v.be/diverse/tim-cook-casht-111-miljoen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple-aandeel bereikt recordhoogte.</title>
		<link>http://www.a-n-v.be/nws/apple-aandeel-bereikt-recordhoogte/</link>
		<comments>http://www.a-n-v.be/nws/apple-aandeel-bereikt-recordhoogte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 07:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Toon Debonne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[stijging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-n-v.be/?p=2360</guid>
		<description><![CDATA[Apple&#8217;s aandelen zijn niet goedkoop deze dagen, en er lijkt blijkbaar geen einde aan te komen. Apple heeft absoluut geen last van ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a-n-v.be/nws/apple-aandeel-bereikt-recordhoogte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>378 miljoen dollar voor Tim Cook.</title>
		<link>http://www.a-n-v.be/diverse/378-miljoen-dollar-voor-tim-cook/</link>
		<comments>http://www.a-n-v.be/diverse/378-miljoen-dollar-voor-tim-cook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Toon Debonne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[loon]]></category>
		<category><![CDATA[marktaandeel]]></category>
		<category><![CDATA[Tim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-n-v.be/?p=1992</guid>
		<description><![CDATA[De ceo van Apple, Tim Cook, krijgt in 2011 in totaal 378 miljoen dollar beloning, vooral dankzij een pakket aandelenopties ter waarde ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a-n-v.be/diverse/378-miljoen-dollar-voor-tim-cook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- Quick Cache file built for (http://www.a-n-v.be/tag/aandelen/feed/) in 0.55857 seconds, on: Dec 14th, 2013 @ 8:11 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will auto-expire (and be rebuilt) on: Dec 14th, 2013 @ 10:11 pm UTC (based on your configured expiration time). -->