<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apple Nieuws Vlaanderen &#187; cijfers</title>
	<atom:link href="/tag/cijfers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.a-n-v.be</link>
	<description>De grootste Vlaamse Apple nieuwssite</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Nov 2013 18:44:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>iPad Air beleeft ijzersterke start</title>
		<link>http://www.a-n-v.be/ipad/ipad-air-beleeft-ijzersterke-start/</link>
		<comments>http://www.a-n-v.be/ipad/ipad-air-beleeft-ijzersterke-start/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2013 23:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Glen Bourgonjon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Air]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Mini]]></category>
		<category><![CDATA[populair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-n-v.be/?p=119569</guid>
		<description><![CDATA[De iPad Air werd eind vorige maand voorgesteld door Apple en is sinds 1 november verkrijgbaar. Gegevens van het bedrijf Fiksu over ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a-n-v.be/ipad/ipad-air-beleeft-ijzersterke-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kwartaalresultaten Q3 2013 bekend</title>
		<link>http://www.a-n-v.be/nws/kwartaalresultaten-q3-2013-bekend/</link>
		<comments>http://www.a-n-v.be/nws/kwartaalresultaten-q3-2013-bekend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2013 20:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jochen Laureys]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[AAPL]]></category>
		<category><![CDATA[Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[kwartaalresultaten]]></category>
		<category><![CDATA[Q3]]></category>
		<category><![CDATA[resultaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-n-v.be/?p=38760</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag en wellicht vooral morgen zullen spannende momenten zijn voor Apple. Zonet heeft Apple een persbericht op haar website geplaatst met de ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a-n-v.be/nws/kwartaalresultaten-q3-2013-bekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het Apple-aandeel een dag na de kwartaalresultaten</title>
		<link>http://www.a-n-v.be/nws/het-apple-aandeel-een-dag-na-de-kwartaalresultaten/</link>
		<comments>http://www.a-n-v.be/nws/het-apple-aandeel-een-dag-na-de-kwartaalresultaten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 06:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jochen Laureys]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aandeel]]></category>
		<category><![CDATA[AAPL]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[kwartaalcijfers]]></category>
		<category><![CDATA[kwartaalresultaten]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[resultaten]]></category>
		<category><![CDATA[stock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-n-v.be/?p=15746</guid>
		<description><![CDATA[Na de bekendmaking gisteren van de tweede kwartaalresultaten dit jaar, was het voor Apple afwachten hoe de beurs hierop zou reageren. Enerzijds ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a-n-v.be/nws/het-apple-aandeel-een-dag-na-de-kwartaalresultaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kwartaalresultaten Q2 2013 bekend</title>
		<link>http://www.a-n-v.be/nws/kwartaalresultaten-q2-2013-bekend/</link>
		<comments>http://www.a-n-v.be/nws/kwartaalresultaten-q2-2013-bekend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 20:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jochen Laureys]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[kwartaalcijfers]]></category>
		<category><![CDATA[kwartaalresultaten]]></category>
		<category><![CDATA[Q2]]></category>
		<category><![CDATA[resultaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-n-v.be/?p=15656</guid>
		<description><![CDATA[Apple heeft zonet een document op haar website gedeeld met de belangrijkste kwartaalcijfers. Het gaat over de periode van januari tot maart. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a-n-v.be/nws/kwartaalresultaten-q2-2013-bekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple en Samsung domineerden de markt ook in het derde kwartaal</title>
		<link>http://www.a-n-v.be/nws/apple-en-samsung-domineerden-de-markt-ook-het-derde-kwartaal/</link>
		<comments>http://www.a-n-v.be/nws/apple-en-samsung-domineerden-de-markt-ook-het-derde-kwartaal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 07:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jochen Laureys]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[kwartaal]]></category>
		<category><![CDATA[kwartaalresultaten]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[stastieken]]></category>
		<category><![CDATA[ZTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-n-v.be/?p=12231</guid>
		<description><![CDATA[Naar goede gewoonte brengt het International Data Corporation (IDC) elk kwartaal statistieken naar buiten over de verkoop van smartphones in de wereld. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a-n-v.be/nws/apple-en-samsung-domineerden-de-markt-ook-het-derde-kwartaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac-verkoop daalt maar toch stijgt het marktaandeel</title>
		<link>http://www.a-n-v.be/mac-2/mac-verkoop-daalt-maar-toch-stijgt-het-marktaandeel/</link>
		<comments>http://www.a-n-v.be/mac-2/mac-verkoop-daalt-maar-toch-stijgt-het-marktaandeel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 09:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Toon Debonne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[dalen]]></category>
		<category><![CDATA[iMac]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[marktaandeel]]></category>
		<category><![CDATA[stijgen]]></category>
		<category><![CDATA[verkoop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-n-v.be/?p=11557</guid>
		<description><![CDATA[Hoe doe je het, zal de vraag zijn dat je stelt op het einde van dit artikel. Onderzoeksbureau&#8217;s houden alles en niets ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a-n-v.be/mac-2/mac-verkoop-daalt-maar-toch-stijgt-het-marktaandeel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infographic: hoe groot is Apple nu?</title>
		<link>http://www.a-n-v.be/diverse/infographic-hoe-groot-is-apple-nu/</link>
		<comments>http://www.a-n-v.be/diverse/infographic-hoe-groot-is-apple-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elias Van den Berg]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[App store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[BBP]]></category>
		<category><![CDATA[cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[iCloud]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[miljard]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Numbers]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-n-v.be/?p=6531</guid>
		<description><![CDATA[Apple is zeer groot. Vooral de laatste jaren is hun marktaandeel enorm gegroeid, mede dankzij het succes van de iPhone en de ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a-n-v.be/diverse/infographic-hoe-groot-is-apple-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derde generatie iPad vliegt als zoete broodjes de deur uit.</title>
		<link>http://www.a-n-v.be/diverse/derde-generatie-ipad-vliegt-als-zoete-broodjes-de-deur-uit/</link>
		<comments>http://www.a-n-v.be/diverse/derde-generatie-ipad-vliegt-als-zoete-broodjes-de-deur-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 07:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Toon Debonne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-n-v.be/?p=4767</guid>
		<description><![CDATA[Apple heeft sinds de verkoopstart 3 miljoen iPads van de derde generatie verkocht. Dat liet men weten via een persbericht. De nieuwe ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a-n-v.be/diverse/derde-generatie-ipad-vliegt-als-zoete-broodjes-de-deur-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple gaat met de iPhone wat achteruit in Europa.</title>
		<link>http://www.a-n-v.be/iphone/apple-gaat-met-de-iphone-wat-achteruit-in-europa/</link>
		<comments>http://www.a-n-v.be/iphone/apple-gaat-met-de-iphone-wat-achteruit-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 22:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Toon Debonne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[kwartaal]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-n-v.be/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Apple zou terrein verliezen op het vlak van het marktaandeel in zake smartphone&#8217;s in Europa. Dat kunnen we toch afleiden uit de ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a-n-v.be/iphone/apple-gaat-met-de-iphone-wat-achteruit-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- Quick Cache file built for (http://www.a-n-v.be/tag/cijfers/feed/) in 0.59857 seconds, on: Nov 29th, 2013 @ 12:41 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will auto-expire (and be rebuilt) on: Dec 6th, 2013 @ 12:41 am UTC (based on your configured expiration time). -->